歡迎來到沈陽沈一高精機(jī)床有限公司官網(wǎng)!
全國服務(wù)熱線:
CW系列床身采用大寬度側(cè)壁雙筋板、內(nèi)筋板采用箱形和斜筋組合結(jié)構(gòu),整體剛度比單壁門形筋結(jié)構(gòu)提高三分之一。
CW系列床身采用大寬度側(cè)壁雙筋板、內(nèi)筋板采用箱形和斜筋組合結(jié)構(gòu),整體剛度比單壁門形筋結(jié)構(gòu)提高三分之一。
CW61125系列技術(shù)參數(shù): | ||
CW61100B | ||
CW61125B | ||
床身上工件膽回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000/1250 |
工件長度 | mm | 1500/3000/ |
5000-15000 | ||
刀架上工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 610/850 |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑 | mm | |
馬鞍內(nèi)長度 | mm | |
主軸孔直徑 | mm | 130 |
主軸孔前端錐度 | 公制140 | |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 正轉(zhuǎn) | 種 | 21 |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 反轉(zhuǎn) | 種 | 12 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(以下各組轉(zhuǎn)速由用戶訂貨時(shí)選擇一種) | ||
n1* | ||
正轉(zhuǎn) | r/min | 3.15-315 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 3.5-278 |
n2 | ||
正轉(zhuǎn) | r/min | 2-200 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 2.24-178 |
主軸每轉(zhuǎn)刀架進(jìn)給量范圍 | 種 | 56 |
縱向 | mm | 0.1-12 |
橫向 | mm | 0.05-6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 |
公制螺紋螺距范圍 | 44種 1-120 | |
英制螺紋范圍 | 31種 24-1/4t.p.i | |
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 |
徑節(jié)螺紋范圍 | 38種 1/2-56DP | |
床鞍行程 | mm | 工件長度減50 |
下刀架橫向行程 | mm | 520 |
中刀架行程 | mm | |
上刀架行程 | mm | 300 |
刀架快速移動(dòng)速度 縱向 | mm/min | 3740 |
刀架快速移動(dòng)速度 橫向 | mm/min | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 |
尾座套筒行程 | mm | 300 |
尾座套筒錐孔錐度 | kw | 莫氏6號(hào) |
主電機(jī)功率 | kw | 22 |
機(jī)床外形尺寸 | ||
長 | mm | 工件長度加3100 |
寬 | mm | 2150 |
高 | mm | 1700/1825 |
床身寬度 | mm | 755 |
承重 | kg | 6000 |
機(jī)床凈重 | ||
1.5m | kg | 9200/10200 |
3m | kg | 10700/11900 |
5m | kg | 13000/14500 |
6m | kg | 13700/15400 |
7m | kg | 14700/16300 |
8m | kg | 15700/17200 |
9m | kg | 16500/18000 |
10m | kg | 17300/18800 |
11m | kg | 18900/20400 |
12m | kg | 19700/21200 |
13m | kg | 20500/22000 |
14m | kg | 21300/22800 |
15m | kg | 22100/23600 |
產(chǎn)品中心
?
聯(lián)系我們
?
沈陽沈一高精機(jī)床有限公司
地址:沈陽市皇姑北部經(jīng)濟(jì)區(qū)
電話:132 3880 7489
網(wǎng)址:wqbrj.cn